Žemaitiu kalendorius 2012
Kaip ir kasmet Šiaulių žemaičių kultūros draugija “Saulaukis” išleido savo 2012 metų kalendorių.
Kalendoriaus dizainerė Jurgina Jankauskienė, datas surinko Jonas Tamulis, į žemaičių kalbą išvertė Juozas Pabrėža, spausdino spaustuvė “Titnagas”.
VALSTĪBĖNĖS ŠVĖNTĖS
| Sausė 1 | – Naujūju metu, Lietuvuos vieliavas dėina. |
| Vasarė 16 | – Lietuvuos valstībės atkūrėma dėina. |
| Kuova 11 | – Lietuvuos Nepriklausuomībės atkūrėma dėina. |
| Balondė 8–9 | – Šv. Velīkas. |
| Gegožės 1 | – Tarptautėnė darba švėntė. |
| Gegožės 5 | – Muotėnas dėina. |
| Bėrželė 3 | – Tieva dėina. |
| Bėrželė 24 | – Juonėnės. |
| Lėipas 6 | – Lietuvuos Valstībės, Mindauga karūnavėma dėina. |
| Rugpjūtė 15 | – Žuolėnė – Šv. Mergelės Marėjės jiemėms i Dongu. |
| Lapkrėtė 1 | – Vėsū Švėntūju dėina. |
| Groudė 25–26 | – Šv. Kaliedas. |
DAR VĖINA KĖTA ATMINTĖNA DĖINA
| Sausė 6 | – Trīs karalē – Kristaus apsėreiškėms. |
| Sausė 13 | – Laisvės gīnieju dėina. |
| Vasarė 14 | – Isimīliejieliu dėina. |
| Vasarė 21 | – Užgavienės,Tarptautėnė gimtuosės kalbuos dėina. |
| Vasarė 22 | – Pelenū dėina – Gavienės pradžė. |
| Kuova 1 | – Priš 110 m. Kalnienūs (Telšiū raj.) gėmė Genīs Pranis,
„Alkas“ muziejaus ikūries. |
| Kuova 4 | – Švėnta Kazimiera – Lietuvuos gluobiejė dėina. |
| Kuova 8 | – Tarptautėnė muoters dėina. |
| Kuova 16 | – Knīgnešė dėina. |
| Kuova 19 | – Švėnta Jūzapa – Vėsuotėnės bažnīčės gluobiejė dėina. |
| Kuova 20 | – Žemės dėina. |
| Balondė 1 | – Verbas, Joukū dėina. |
| Balondė 15 | – Atvelīkis. |
| Balondė 23 | – Švėnta Jorgė – ontruojė Lietuvuos gluobiejė dėina. |
| Gegožės 1 | – Lietuvuos istuojėma i Euruopas sājunga dėina. |
| Gegožės 7 | – Spauduos atgavėma, kalbuos ėr knīgas dėina. |
| Gegožės 9 | – Euruopas dėina. |
| Bėrželė 1 | – Tarptautėnė vākū gīnėma dėina. |
| Bėrželė 14 | – Tautuos gedola ėr vėltėis dėina. |
| Lėipas 2–12 | – Žemaitiu Kalvarėjės atlaidā. |
| Lėipas 13 | – Dorbės mūšė dėina. |
| Lėipas 17 | – Pasaulėnė lietuviu vienībės dėina. |
| Lėipas 29 | – Krīžiu kalna atlaidā. |
| Rugpjūtė 23 | – Jouduojė Kaspėna dėina. |
| Rugpjūtė 24 | – Priš 130 m. Vėikšniūs (Akmenės raj.) gėmė Biržiška Mīkuols –
Nepriklausomībės akta signatars. |
| Rugsiejė 1 | – Taikuos, laisvės, muoksla ėr žiniū dėina. |
| Rugsiejė 8–15 | – Šėluvuos atlaidā. |
| Rugsiejė 22 | – Priš 776 m. Saulės mūšis – Šiauliū miesta gėmėma dėina. |
| Rugsiejė 26 | – Euruopas kalbū dėina. |
| Spalė 1 | – Priš 595 m. Medininkūs (Varnē) ikorta Žemaitiu vīskupėjė. |
| Spalė 5 | – Tarptautėnė muokītuoju dėina. |
| Spalė 21 | – Priš 150 m. Pasandravie (Raseiniu raj.) gėmė Mačiulis-Maironis Juons. |
| Spalė 25 | – Lietuvuos Kuonstitucėjės dėina. |
| Lapkrėtė 2 | – Vielėnės – mėrusiūju atmėnėma dėina. |
| Lapkrėtė 23 | – Lietuvuos kariuomėnės dėina. |
| Groudė 2 | – Advėnta pradžė. |
| Groudė 24 | – Kūčės. |
| 1252 metā | – Priš 760 m. ikorta Klaipieda . |
| 1422 metā | – Priš 590 m. Vītauts ėr Juogaila pasėrašė Melna taikuos sutartė–
Žemaitėjė pripažinta Lietovā. |
| 1602 metā | – Priš 410 m. Žemaitėjuo (Kretinguo) ikorts pėrmasis vienuolīns. |
| 1622 metā | – Priš 390 m. Kražiūs ikorta Žemaitiu konėgū semėnarėjė. |
| 1812 metā | – Priš 200 m. Bijuotūs (Šėlalės raj.) ikorts Puoškas Dionīza
pėrmasis Lietuvuo senienu muziejus. |